AKAI | 72.5/100 |
BRANDT | 69.3/100 |
CAMBRIDGE AUDIO | 75.4/100 |
DENON | 78.1/100 |
GRUNDIG | 65.4/100 |
HARMAN KARDON | 77.7/100 |
JVC | 74.6/100 |
LENCO | 71.0/100 |
LG | 69.5/100 |
MARANTZ | 76.8/100 |
NAD | 76.6/100 |
PANASONIC | 73.8/100 |
PHILIPS | 70.9/100 |
PIONEER | 72.6/100 |
ROTEL | 80.9/100 |
SAMSUNG | 69.4/100 |
SCHNEIDER | 66.4/100 |
SCOTT | 66.2/100 |
SHERWOOD | 70.9/100 |
SIGMATEK | 66.5/100 |
SONY | 74.6/100 |
TANGENT | 66.1/100 |
THOMSON | 65.6/100 |
TOSHIBA | 70.2/100 |
YAMAHA | 77.2/100 |
185034 emberek adták véleményt és pontszámot DVD lejátszó termékek. A pontozás eredménye a vizsgálatok és kísérletek a valódi felhasználók. Ők értékelik a felhasználó barát, teljesítmény, megbízhatóság és ár-érték arányt.
Lásd a termék rangsor:
![]() |
Mi a legjobb termék? |
PANASONIC DVD-S700EG-K (77.5 /100)
PEEKTON 6006 & PK 6006,MV (77.3 /100)
HARMAN KARDON DVD-29 (76.4 /100)
THOMSON THD400NFSL (76.3 /100)
TOSHIBA SDP73SWE & SD-P73SWE,MV (75.8 /100)
PEEKTON 6024 & PK 6024,MV (75.3 /100)
THOMSON DTH 195 & DTH195,MV (75.0 /100)
THOMSON THD252NFWH (72.2 /100)
PIONEER DVH-340UB & DV 340,MV (71.5 /100)
PANASONIC DMP BDT130 & DMP-BDT130EF,MV (71.1 /100)
SONY DVP SR760H & DVP-SR760H,MV (70.7 /100)
SONY DVP SR100 & DVP-SR100,MV (70.7 /100)
Kapcsolat A főbb márkák A legjobb termékek |
A legtöbb felül termékek Az új termékek Oldaltérkép Rss |
Referenciák kezdődő levélben A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Minden jog fenntartva.
Valamennyi említett márka és védjegy a megfelelő tulajdonos tulajdona.